Berza.Info Logo

Просечна цена на акција

Цена/Добивка по акција

Споредба на процентуалното движење на цената на 2 акции

Одберете ја првата компанија за споредба

Одберете ја втората компанија за споредба

График на профит по квартали

Дивиденди за компанија

Финансиски Показатели

Хартија од вредност Профит* Добивка по акција** Цена/Добивка по акција Дата
Комерцијална Банка Скопје 4.960114E9 2176.379193766572 12.694267652957171 2025-04-25
НЛБ Банка АД Скопје 3.294993E9 3858.0300470341112 15.163178950607785 2025-04-25
Универзална Инвестициона Банка Скопје 4.85767E8 889.7043336196649 7.811583845753211 2025-04-25
Стопанска банка Скопје 3.554038E9 203.55105159282436 12.248033014278406 2025-04-25
ТТК Банка АД Скопје 1.08257E8 104.78109667983968 17.178671125192828 2025-04-25
Стопанска банка Битола 1.63171E8 417.34168506075804 8.541011184830637 2025-04-25
Алкалоид Скопје 2.01007004E9 1404.3146868731892 18.65217265392404 2025-04-25
Реплек Скопје 2.76949079E8 1068.476385030864 14.459842273026661 2025-04-25
*Сите коефициенти се пресметани врз база на предвидување на профитот за 4-от квартал
**Проектирана добивка по акција базирана на проектираниот профит од претходната колона

НАПОМЕНА:

Сите податоци се превземени од сајтот на Македонска Берза

Креатори:

Спиро Бужаровски(spirobuzarovski@yahoo.com)

Мики Трајковски(trajkovski_miki@hotmail.com)